HOME> アメダス> 島根県> ??のアメダス

島根県 ??のアメダス情報

日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1411時 0.0 南南西 2.1 24.3 10 -
10時 0.0 静穏 0.1 21.9 6 -
09時 0.0 静穏 0.0 20.6 0 -
08時 0.5 0.9 20.8 0 -
07時 0.0 静穏 0.2 19.6 0 -
06時 3.5 1.0 20.0 0 -
05時 10.0 北北東 2.3 20.7 0 -
04時 6.0 北北東 2.1 21.1 0 -
03時 14.5 北北西 1.0 21.4 0 -
02時 22.5 2.6 21.6 0 -
01時 16.0 北北東 1.7 22.4 0 -
00時 13.0 南南東 0.4 22.4 0 -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1323時 10.0 北北西 0.9 22.0 0 -
22時 12.5 南西 1.9 22.7 0 -
21時 9.5 0.6 22.7 0 -
20時 9.0 西南西 2.9 23.3 0 -
19時 2.0 西南西 4.2 23.2 0 -
18時 4.5 西南西 3.9 23.3 0 -
17時 4.5 南西 2.3 22.5 0 -
16時 1.5 西南西 5.4 22.7 0 -
15時 1.5 西北西 4.1 22.0 0 -
14時 1.5 西北西 4.4 21.5 0 -
13時 0.5 西 2.6 21.8 0 -
12時 2.0 西南西 3.9 21.1 0 -
11時 0.5 西南西 4.1 20.8 0 -
10時 0.5 西 3.4 20.4 0 -
09時 0.5 西南西 4.6 20.3 0 -
08時 1.5 南西 2.2 20.2 0 -
07時 1.5 西南西 1.7 20.0 0 -
06時 1.5 西南西 2.6 19.8 0 -
05時 0.0 南西 1.9 20.2 0 -
04時 0.0 0.8 18.8 0 -
03時 0.0 南南西 0.6 19.0 0 -
02時 0.5 北東 0.5 19.6 0 -
01時 0.0 北北東 1.2 19.5 0 -
00時 0.5 北北東 0.7 19.5 0 -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1223時 0.0 北東 1.4 19.8 0 -
22時 0.5 静穏 0.2 20.9 0 -
21時 0.0 静穏 0.0 21.0 0 -
20時 0.5 北北東 0.3 21.1 0 -
19時 0.0 1.4 21.8 0 -
18時 0.0 北北東 2.3 22.4 0 -
17時 0.0 北北東 3.9 23.0 0 -
16時 0.0 北北東 2.4 23.2 0 -
15時 0.0 東北東 3.6 23.5 0 -
14時 0.0 東北東 2.5 23.9 0 -
13時 0.0 東北東 1.1 24.9 0 -
12時 0.0 南東 0.7 25.8 0 -
?????の天気予報へ

島根県のアメダス

西郷   西郷岬   海士   鹿島   斐川   松江   出雲   大田   掛合   横田   赤名   川本   浜田   瑞穂   弥栄   高津   益田   津和野   吉賀   大東  伯太  佐田  福光  桜江  三隅  波佐  匹見 

全国各地のアメダス

北海道  北海道
東北  青森  秋田  岩手  宮城  山形  福島
関東  茨城  栃木  群馬  埼玉  東京  千葉  神奈川  山梨
信越  長野  新潟
東海  静岡  愛知  岐阜  三重
北陸  富山  石川  福井
近畿  滋賀  京都  大阪  兵庫  奈良  和歌山
中国  岡山  広島  島根  鳥取  山口
四国  香川  徳島  愛媛  高知
九州  福岡  佐賀  長崎  大分  熊本  宮崎  鹿児島
沖縄  沖縄

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h